Дамски еко велурени ботуши с хастар Ravion
Подчертани параметриПодробности за продуктаГаранцияОписание на продуктаВидеоИзтеглянеПрегледи на продуктаЗапитване за продуктОт нашия блогВъпроси
- Стилни дамски ботуши до коляното на равна подметка. Горната част е изработена от еко велур, с топла подплата от изкуствен пух отвътре. Моделът се закопчава с цип, има допълнителен хастар и кръгъл връх. Идеални за ежедневни есенни тоалети!
Дамски еко велурени ботуши с хастар Ravion
Върнатият продукт трябва да има всички оригинални трайни обозначения, по-специално неповредени етикети и етикети, с които Продавачът е снабдил стоките, и да бъде в оригиналната, непокътната опаковка, ако такава е била предоставена.
Марки
Символ
RQ543 BLACK B2
Код на производителя
365907896225409
375907896225416
385907896225423
395907896225430
405907896225447
415907896225454
Серия
Височина на Тока (см)
4,5 см
Височина на горната част
15
Szerokość cholewki
12
Цвят
черен
Затоплен
нежно
Стелка
Синтетичен материал
Материал
Екологична велурена кожа
Пол
Дамски
Състояние на обувките
Нов
Колекция
Есен
Зима
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Szerokość łydki
18
Szerokość kostki
15
Напишете своето мнение
Запитване за продукт
| Размер 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 10 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Размер 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 10 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Размер 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,7 | 10 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Размер 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 10 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Размер 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 10 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Размер 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 10 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||










