Дамски еко велурени ботуши с горна част Rimolea
Подчертани параметриПодробности за продуктаГаранцияОписание на продуктаВидеоИзтеглянеПрегледи на продуктаЗапитване за продуктОт нашия блогВъпроси
- Дамски ботуши на ток, с остър връх, изработени от екологична велурена кожа и допълнителна, декоративна горна част с ресни. Обувките се закопчават с цип, с топла подплата отвътре. Подходящи са за много дамски стилове!
Върнатият продукт трябва да има всички оригинални трайни обозначения, по-специално неповредени етикети и етикети, с които Продавачът е снабдил стоките, и да бъде в оригиналната, непокътната опаковка, ако такава е била предоставена.
Марки
Символ
RQ555 BROWN B2
Код на производителя
365907896223665
375907896223672
385907896223689
395907896223696
405907896223702
415907896223719
Серия
Състояние на обувките
Нов
Затоплен
Да
Материал
Екологична велурена кожа
Стелка
Синтетичен материал
Тип на токата
дебел
Пол
Дамски
Колекция
Есен
Зима
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Височина на горната част
34
Szerokość cholewki
19
Szerokość łydki
19
Szerokość kostki
14
Височина на Тока (см)
10 см
Височината на платформата (дебелина на подметката)
1
Напишете своето мнение
Запитване за продукт
| Размер 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,5 | 11 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Размер 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Размер 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 11 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Размер 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Размер 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 11 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Размер 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||














