Дамски еко кожени боти Eriselle
Подчертани параметриПодробности за продуктаГаранцияОписание на продуктаВидеоИзтеглянеПрегледи на продуктаЗапитване за продуктОт нашия блогВъпроси
- Прекрасни дамски боти на равна подметка, изработени от комбинация от еко лакирана и матова кожа. Вътрешността от деликатен пух гарантира топлина в по-студените дни. Моделът се закопчава с цип.
Модел, предпочитан за хора с тясна анатомия на стъпалото.
Върнатият продукт трябва да има всички оригинални трайни обозначения, по-специално неповредени етикети и етикети, с които Продавачът е снабдил стоките, и да бъде в оригиналната, непокътната опаковка, ако такава е била предоставена.
Марки
Символ
DA128 BLACK S
Код на производителя
365907896220541
375907896220558
385907896220565
395907896220572
405907896220589
415907896220596
Серия
Тип на токата
Плосък ток
Цвят
черен
Стелка
Синтетичен материал
Затоплен
Да
Пол
Дамски
Kobieta
Материал
Патентована екологична кожа
Екологична матова кожа
Състояние на обувките
Нов
Височина на вал (за размер 38)
13 см
Колекция
Есен
Зима
Височина на тока (общо)
4 см
Ширина на вала (за размер 38)
11 см
Състояние
Нов
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Напишете своето мнение
Запитване за продукт
| Размер 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,7 | 11 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Размер 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,3 | 11 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Размер 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Размер 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,7 | 11 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Размер 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||
| Размер 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||














