Нов
Лакирани дамски боти с връзки Fjorra
Подчертани параметриПодробности за продуктаГаранцияОписание на продуктаВидеоИзтеглянеПрегледи на продуктаЗапитване за продуктОт нашия блогВъпроси
- Дамски боти от еко лакирана кожа, с цип и декоративни връзки и кръгъл нос, допълнително затопляне под формата на козина – модерност, удобство и стил в едно.
Обувки, предпочитани за хора с тясна анатомия на стъпалото.
Върнатият продукт трябва да има всички оригинални трайни обозначения, по-специално неповредени етикети и етикети, с които Продавачът е снабдил стоките, и да бъде в оригиналната, непокътната опаковка, ако такава е била предоставена.
Марки
Символ
SA163-1 BLACK B
Код на производителя
365907896215578
375907896215585
385907896215592
395907896215608
405907896215615
415907896215622
Серия
Височина на Тока (см)
4,5 см
Пол
Kobieta
Състояние на обувките
Нов
Стелка
Futerko
Синтетичен материал
Материал
Патентована екологична кожа
Закопчаване
към замъка
Nosek
кръгъл
Ocieplenie
tak
Wysokość cholewki (dla rozmiaru 38)
16,5 cm
17
Szerokość cholewki (dla rozmiaru 38)
11 cm
12
Колекция
Есен
Зима
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Напишете своето мнение
Запитване за продукт
| Размер 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,5 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Размер 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Размер 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Размер 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,5 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Размер 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Размер 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 27 | 12 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||
















