Дамски боти тип снегоходки Quill Haven
Подчертани параметриПодробности за продуктаГаранцияОписание на продуктаВидеоИзтеглянеПрегледи на продуктаЗапитване за продуктОт нашия блогВъпроси
- Страхотни дамски зимни боти тип снегоходки с по-дебела подметка. Горната част е изработена от екологична набук кожа и материал, наподобяващ кожух, а вътрешността е изолирана с пухкава подплата. Идеална основа за зимата!
Върнатият продукт трябва да има всички оригинални трайни обозначения, по-специално неповредени етикети и етикети, с които Продавачът е снабдил стоките, и да бъде в оригиналната, непокътната опаковка, ако такава е била предоставена.
Символ
8-122 BLACK HN
Код на производителя
365907896197997
375907896198000
385907896198017
395907896198024
405907896198031
415907896198048
Серия
Затоплен
Да
Тип на токата
Платформа
Цвят
бял
черен
Колекция
Есен
Зима
Пол
Дамски
Материал
Екологичен набук
Стелка
Синтетичен материал
Състояние на обувките
Нов
височина на подметката
4 см
Височина на вал (за размер 38)
17 см
Ширина на вала (за размер 38)
14 см
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Напишете своето мнение
Запитване за продукт
| Размер 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 13 | 22,5 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Размер 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 13 | 22,5 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Размер 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 13 | 22,5 | 28 | ||||||||||||||||||||
| Размер 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25,4 | 13 | 22,5 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Размер 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 13 | 22,5 | 30 | ||||||||||||||||||||
| Размер 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 13 | 22,5 | 30 | ||||||||||||||||||||


















