Royalfashion Дамска рокля до коляното с къси ръкави и джобове в геометрични модели
Подчертани параметриПодробности за продуктаГаранцияОписание на продуктаВидеоИзтеглянеПрегледи на продуктаЗапитване за продуктОт нашия блогВъпроси
- Стилна дамска рокля до коляното с къси ръкави и джобове, декорирана с модерни геометрични доказательства. Перфектна за ежедневно носене, съчетава комфорт с модерен дизайн, което я прави подходяща за различни поводи. ЗАБЕЛЕЖКА: Точност на измерванията (+/-
Измерванията се взимат легналo.
Върнатият продукт трябва да има всички оригинални трайни обозначения, по-специално неповредени етикети и етикети, с които Продавачът е снабдил стоките, и да бъде в оригиналната, непокътната опаковка, ако такава е била предоставена.
Марки
Символ
82192B BEŻOWY V
Дължина на ръкава
Кратък
Дължината на роклята
До коляното
Материал
Плат
Тип на деколте
Кръгъл
Състав на материала
Полиестер 95%
Еластан 5%
Напишете своето мнение
Запитване за продукт
| Размер M - 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 36 | 47 | 45.5 | 49.5 | 51 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер L - 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 38.5 | 50 | 48 | 52 | 54.5 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер XL - 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 39 | 52 | 49.5 | 54 | 56.5 | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер XXL-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 40 | 54.5 | 53 | 57 | 58.5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер 3XL-46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Ramiona [B] | Biust [C] | Talia [D] | Biodra [E] | Dół [F] | Rękaw [G] | ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 41 | 57.5 | 54.5 | 58.5 | 61 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||






