Royalfashion Женски гащеризон с широки панталони и шита блуза с къс ръкав
Подчертани параметриПодробности за продуктаГаранцияОписание на продуктаВидеоИзтеглянеПрегледи на продуктаЗапитване за продуктОт нашия блогВъпроси
- Уникален дамски гащеризон с къси ръкави, кръгло деколте и еластичен колан. Моделът има широки, дълги крака. Включен е и колан. ЗАБЕЛЕЖКА: Точност на измерване (+/-) 1 см.
 
Върнатият продукт трябва да има всички оригинални трайни обозначения, по-специално неповредени етикети и етикети, с които Продавачът е снабдил стоките, и да бъде в оригиналната, непокътната опаковка, ако такава е била предоставена.
Марки
Символ
515 CAPPUCCINO V
Състояние на продукта 
Нов
Материал
Плат
Състав на материала
Полиестер 65%
Вискоза 30%
Еластан 5%
Дължината на краката
Дълъг
Ръкав
Кратък
									Напишете своето мнение
								
Запитване за продукт
| Размер S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 5 | 37 | 51 | 29-38 | / | / | 53 | 34 | 107 | 77 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 6 | 39 | 54 | 31-44 | / | / | 55 | 35 | 108.5 | 77.5 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 6.5 | 41 | 56 | 33-48 | / | / | 56.5 | 36 | 111 | 78.5 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | [G] CM | [H] CM | [I] CM | [J] CM | [K] CM | [L] CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 7 | 44 | 58 | 34-51 | / | / | 58 | 37 | 112.5 | 79 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||








