Royalfashion Женски спортен комплект с тениска и къси панталони Kitty Cat
Подчертани параметриПодробности за продуктаГаранцияОписание на продуктаВидеоИзтеглянеПрегледи на продуктаЗапитване за продуктОт нашия блогВъпроси
- Женският спортен комплект е удобно облекло с тениска и шорти, идеално за тренировки и летни дни. Лекото материало осигурява комфорт, докато модерният дизайн добавя стил. ЗАБЕЛЕЖКА: Точността на измерванията (+/-) 1 см.
 
* Размери измерени плоско.
Върнатият продукт трябва да има всички оригинални трайни обозначения, по-специално неповредени етикети и етикети, с които Продавачът е снабдил стоките, и да бъде в оригиналната, непокътната опаковка, ако такава е била предоставена.
Марки
Символ
HS712 WH/BLUE HE
Състояние на продукта 
Нов
Материал
Плат
Дължината на краката
Кратък
Дължина на ръкава
Кратък
Състав на материала
Полиестер 92%
Еластан 8%
									Напишете своето мнение
								
Запитване за продукт
| Размер S/M - 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E[ | Dół [F] | Talia [G] | Biodra [H] | Stan [I] | Długość [J] | Wewnątrz [K] | Nogawka [L] | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 21 | 47 | 46 | 43.5 | 48 | 33-38 | 45 | 28 | 32 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер M/L - 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E[ | Dół [F] | Talia [G] | Biodra [H] | Stan [I] | Długość [J] | Wewnątrz [K] | Nogawka [L] | ||||||||||||||||||||||||
| 63.5 | 21.5 | 48 | 49 | 45 | 50.5 | 35.5-41 | 47 | 29.5 | 33 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер L/XL - 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E[ | Dół [F] | Talia [G] | Biodra [H] | Stan [I] | Długość [J] | Wewnątrz [K] | Nogawka [L] | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 22 | 51 | 51.5 | 47.5 | 51.5 | 38.5-46 | 49 | 30 | 33.5 | 8.5 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||






