Royalfashion Женски спортен комплект с тениска и шорти Париж
Подчертани параметриПодробности за продуктаГаранцияОписание на продуктаВидеоИзтеглянеПрегледи на продуктаЗапитване за продуктОт нашия блогВъпроси
- Женският спортен комплект е удобно облекло с тениска и шорти, перфектно за тренировки и летни дни. Лекият материал осигурява комфорт, а модният дизайн добавя стил. ЗАБЕЛЕЖКА: Точността на измерванията (+/-) 1 см.
 
* Измерванията се извършват на равна повърхност.
Върнатият продукт трябва да има всички оригинални трайни обозначения, по-специално неповредени етикети и етикети, с които Продавачът е снабдил стоките, и да бъде в оригиналната, непокътната опаковка, ако такава е била предоставена.
Марки
Символ
HS713 WH/PINK HE
Състояние на продукта 
Нов
Материал
Плат
Дължината на краката
Кратък
Дължина на ръкава
Кратък
Състав на материала
Полиестер 92%
Еластан 8%
									Напишете своето мнение
								
Запитване за продукт
| Размер S/M - 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E[ | Dół [F] | Talia [G] | Biodra [H] | Stan [I] | Długość [J] | Wewnątrz [K] | Nogawka [L] | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 20 | 46.5 | 47 | 44 | 47 | 33-38 | 44 | 28 | 31 | 7 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер M/L - 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E[ | Dół [F] | Talia [G] | Biodra [H] | Stan [I] | Długość [J] | Wewnątrz [K] | Nogawka [L] | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 21.5 | 48 | 49 | 45 | 49 | 35.5-41 | 46 | 29 | 32 | 8 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер L/XL - 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość [A] | Rękaw [B] | Ramiona [C] | Biust [D] | Talia [E[ | Dół [F] | Talia [G] | Biodra [H] | Stan [I] | Długość [J] | Wewnątrz [K] | Nogawka [L] | ||||||||||||||||||||||||
| 64.5 | 22.5 | 50 | 50 | 47.5 | 51.5 | 37.5-44 | 48.5 | 30.5 | 33 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||






