Royalfashion Пролетно дамско преходно яке
Подчертани параметриПодробности за продуктаГаранцияОписание на продуктаВидеоИзтеглянеПрегледи на продуктаЗапитване за продуктОт нашия блогВъпроси
- Леко женско преходно яке с подвижна качулка, закопчано с цип. Модел с 2 джоба и връзки отстрани. ЗАБЕЛЕЖКА: Точност на измерването (+/-) 1 см.
Размери, измерени на плоско.
Върнатият продукт трябва да има всички оригинални трайни обозначения, по-специално неповредени етикети и етикети, с които Продавачът е снабдил стоките, и да бъде в оригиналната, непокътната опаковка, ако такава е била предоставена.
Символ
A0022-6 KHAKI K27
Дължина на ръкава
Дълъг
Тип закрепване
цип
Състав на материала
100% полиестер
Дължина на пакета в сантиметриПрочетете повече
The length of a product in centimeters
30Прочетете повече
The length of a product in centimeters
Ширина на пакета в сантиметриПрочетете повече
The wodth of a product in centimeters
26
Височина на пакета в сантиметриПрочетете повече
Height of a product in centimeters
2Прочетете повече
Wysokość towaru w centymetrach
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Напишете своето мнение
Запитване за продукт
| Размер S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 62 | 39 | 48 | 44 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 40 | 50 | 45 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 65 | 43 | 51 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 66 | 44 | 55 | 49 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 68 | 45 | 56 | 52 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.








