Royalfashion Дамско яке от екокожа с джобове
Подчертани параметриПодробности за продуктаГаранцияОписание на продуктаВидеоИзтеглянеПрегледи на продуктаЗапитване за продуктОт нашия блогВъпроси
- Неостаряващо дамско яке от екокожа, изработено от мека екокожа - идеалният избор за есента! Моделът се закопчава с цип, има два джоба с цип отстрани. ЗАБЕЛЕЖКА: Точност на измерването (+/-) 1 см.
Върнатият продукт трябва да има всички оригинални трайни обозначения, по-специално неповредени етикети и етикети, с които Продавачът е снабдил стоките, и да бъде в оригиналната, непокътната опаковка, ако такава е била предоставена.
Марки
Символ
UM5270 BLACK D32
Дължина на ръкава
Дълъг
Материал
Плат
Тип закрепване
цип
Състав на материала
100% полиестер
Ширина на пакета в сантиметриПрочетете повече
The wodth of a product in centimeters
30Прочетете повече
Szerokość towaru w centymetrach
Дължина на пакета в сантиметриПрочетете повече
The length of a product in centimeters
32
Височина на пакета в сантиметриПрочетете повече
Height of a product in centimeters
3 см
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Напишете своето мнение
Запитване за продукт
| Размер S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 58 | 42 | 52 | 48 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | 59 | 43 | 54 | 50 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 61 | 44 | 57 | 52 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 58 | 61 | 45 | 58 | 54 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | D (cm) | E (cm) | F (cm) | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | 61 | 46 | 60 | 57 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.










