Royalfashion Дамски дънки тип "туба" с протриване 5717-6
Подчертани параметриПодробности за продуктаГаранцияОписание на продуктаВидеоИзтеглянеПрегледи на продуктаЗапитване за продуктОт нашия блогВъпроси
- Дамски дънки тип "туба", изработени от приятна материя. Модел със средна талия и закопчаване с копчета и цип. Два чифта джобове - в задната част и в предната част. Всички са украсени с протриване.
Забележка: точност на измерването (+/-) 1 см. Размерите са измерени в плосък ръст.
.Върнатият продукт трябва да има всички оригинални трайни обозначения, по-специално неповредени етикети и етикети, с които Продавачът е снабдил стоките, и да бъде в оригиналната, непокътната опаковка, ако такава е била предоставена.
Марки
Символ
5717-6 L.BLUE B20
Код на производителя
S - 365905350751341
M - 385905350751358
L - 405905350751365
XL - 425905350751372
XXL-445905350751389
Дължина
Дълги
Състояние
Нов
Цвят
Дълбоко синьо небе
Материал
дънки
Дължината на краката
Дълъг
Състав на материала
Памук 70%
Полиестер 27%
Еластан 3%
Напишете своето мнение
Запитване за продукт
| Размер S - 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 44 | 29 | 102 | 75 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер M - 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 45 | 30 | 103 | 75 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер L - 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 47 | 31 | 104 | 75 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер XL - 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | 48 | 31 | 105 | 76 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер XXL-44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [A] CM | [B] CM | [C] CM | [D] CM | [E] CM | [F] CM | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | 49 | 31 | 105 | 76 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.








