Szara bawełniana koszulka męska z printem - Odzież
Подчертани параметриПодробности за продуктаГаранцияОписание на продуктаВидеоИзтеглянеПрегледи на продуктаЗапитване за продуктОт нашия блогВъпроси
- Stylowy męski t-shirt z krótkim rękawem, wykonany ze 100% bawełny. Klasyczny krój i styl zapewni komfort codziennego użytkowania. Przednia część koszulki jest zdobiona printem. UWAGA: Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm.
Tabela rozmiarów - przed zakupem sprawdź rozmiarówkę!
-
dokładność pomiaru (+/-) 1 cm
- wymiary podane na płasko

Върнатият продукт трябва да има всички оригинални трайни обозначения, по-специално неповредени етикети и етикети, с които Продавачът е снабдил стоките, и да бъде в оригиналната, непокътната опаковка, ако такава е била предоставена.
Цвятгълъбово сиво
Марки
Символ
1011 GREY T
Код на производителя
M - 385904163216160
L - 405904163216177
XL - 425904163216184
XXL-445904163216191
Цвятгълъбово сиво
Дължина на ръкава
Кратък
Материал
Плат
Тип на деколте
Кръгъл
Състав на материала
Памук 100%
Напишете своето мнение
Запитване за продукт
| Размер M - 38 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] Długość całkowita | [B] Długość rękawa (cm) | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [E] Szerokość na dole produktu (cm) | [D] Szerokość pod pachami (cm) | |||||||||||||||
| 70 cm | 19 cm | 43 cm | 49 cm | 49 cm | |||||||||||||||
| Размер L - 40 | |||||||||||||||||||
| [A] Długość całkowita | [B] Długość rękawa (cm) | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [E] Szerokość na dole produktu (cm) | [D] Szerokość pod pachami (cm) | |||||||||||||||
| 73 cm | 20,5 cm | 44 cm | 51 cm | 51 cm | |||||||||||||||
| Размер XL - 42 | |||||||||||||||||||
| [A] Długość całkowita | [B] Długość rękawa (cm) | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [E] Szerokość na dole produktu (cm) | [D] Szerokość pod pachami (cm) | |||||||||||||||
| 75 cm | 22 cm | 45 cm | 53 cm | 53 cm | |||||||||||||||
| Размер XXL-44 | |||||||||||||||||||
| [A] Długość całkowita | [B] Długość rękawa (cm) | [C] Szerokość w ramionach (cm) | [E] Szerokość na dole produktu (cm) | [D] Szerokość pod pachami (cm) | |||||||||||||||
| 79 cm | 23 cm | 47 cm | 57 cm | 56 cm | |||||||||||||||
Dokładność pomiaru (+/-) 1 cm. Wymiary mierzone na płasko.






