Дамски еко велурени ботуши на ток Feravi
Подчертани параметриПодробности за продуктаГаранцияОписание на продуктаВидеоИзтеглянеПрегледи на продуктаЗапитване за продуктОт нашия блогВъпроси
- Стилни дамски ботуши до коляното на ток с остър връх. Горната част е изработена от еко велур, а вътре е с деликатна подплата. Моделът се закопчава с цип. Идеални за ежедневни есенни тоалети!
Дамски еко велурени ботуши на ток Feravi
Върнатият продукт трябва да има всички оригинални трайни обозначения, по-специално неповредени етикети и етикети, с които Продавачът е снабдил стоките, и да бъде в оригиналната, непокътната опаковка, ако такава е била предоставена.
Марки
Символ
CLS225 KHAKI B2
Код на производителя
365907896223962
375907896223979
385907896223986
395907896223993
405907896224006
415907896224013
Серия
Тип на токата
дебел
Затоплен
Да
Стелка
Синтетичен материал
Материал
Екологична велурена кожа
Пол
Дамски
Височина на тока (общо)
10,5 см
Състояние на обувките
Нов
Колекция
Есен
Зима
Informacje o bezpieczeństwie
uzupełnione
Височина на горната част
36
Szerokość cholewki
18
Szerokość łydki
17
Szerokość kostki
12
Височина на Тока (см)
10,5 см
Височината на платформата (дебелина на подметката)
1
Напишете своето мнение
Запитване за продукт
| Размер 36 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 23,5 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Размер 37 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Размер 38 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 24,5 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Размер 39 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 25 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Размер 40 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||
| Размер 41 | |||||||||||||||||||||||
| Długość wkładki (cm) | H | W | L | ||||||||||||||||||||
| 26,5 | 11 | 25 | 27 | ||||||||||||||||||||














